Drużyna Heiro Rzeszów do lat 16 przywiozła z Mielca 6 punktów i zajmuje drugie miejsce po dwóch rozegranych Grand Prix, które są eliminacją do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski.
Rzeszowska drużyna zwyciężyła w dwóch meczach ( z Góralem 4-3 i Nowinami 9-5), a w dwóch przegrywała (ze Stalą Mielec 4-7 i Gryfem Radomyśl Wielki 3-5).
Najlepiej w zespole dzików prezentował się kapitan drużyny Ireneusz Depta (fot.) autor ośmiu trafień (w trzech meczach). Kolejny turniej zespół Heiro z tej kat. wiekowej rozegra w Radomyślu Wielkim 1/2 grudnia.
Awans do marcowych finałów (w Mielcu) wywalczy dwie drużyny. Pozycja Stali Mielec jest pomijana.
| Wyniki – 2 GP Mielec (17/11/2012) |
: |
| sobota, 17 listopad 2012 | ||||||||
| 09:00 | KF Stal Mielec | – | Heiro Rzeszów | 7 | : | 4 | ![]() |
|
| 09:50 | UKS Futsal Nowiny | – | Gryf Radomyśl Wielk | 1 | : | 3 | ||
| 10:40 | Góral Tryńcza | – | Heiro Rzeszów | 3 | : | 4 | ![]() |
|
| 11:30 | KF Stal Mielec | – | UKS Futsal Nowiny | 7 | : | 1 | ||
| 12:20 | Gryf Radomyśl Wielk | – | Góral Tryńcza | 5 | : | 4 | ||
| 13:10 | UKS Futsal Nowiny | – | Heiro Rzeszów | 5 | : | 9 | ![]() |
|
| 14:00 | KF Stal Mielec | – | Góral Tryńcza | 3 | : | 2 | ||
| 14:50 | Gryf Radomyśl Wielk | – | Heiro Rzeszów | 5 | : | 3 | ![]() |
|
| 15:40 | Góral Tryńcza | – | UKS Futsal Nowiny | 7 | : | 4 | ||
| 16:30 | KF Stal Mielec | – | Gryf Radomyśl Wielk | 8 | : | 1 | ||
| « Poprzednia kolejka 01 02 |
| Tabela |
| Poz. | Zespół | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | Różnica | ||
| 1 | (2) | KF Stal Mielec | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52:20 | 32 | |
| 2 | (3) | Heiro Rzeszów | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:33 | 2 | |
| 3 | (1) | Góral Tryńcza | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:34 | 11 | |
| 4 | (4) | Gryf Radomyśl Wielk | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:40 | -14 | |
| 5 | (5) | UKS Futsal Nowiny | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20:51 | -31 | |

