W piątek, 15 grudnia rusza piętnasta już edycja, największego w Polsce turnieju futsalowego – Heiro Futsal Cup. Tym razem na starcie zobaczymy 24 zespoły z Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Czech. Zawody rozgrywane będą w hali Starostwa Powiatowego przy ulicy Miłocińskiej 42, które jest partnerem imprezy.
Terminarz rozgrywek
hala ul. Miłocińska 42 w Rzeszowie
| 15.12.2023 | piątek | Faza grupowa |
| 18:00 | A | Heiro II – Karpatia Zaczernie |
| 18:30 | B | Protectortreat Rzeszów – Rzemieślnik Strażów |
| 19:00 | A | AC Villam (HUN) – Karpatia Zaczernie |
| 19:30 | B | Poker Team Lublin – Rzemieślnik Strażów |
| 20:00 | A | AC Villam (HUN) – Heiro II |
| 20:30 | B | Poker Team Lublin – Protectortreat Rzeszów |
| 21:00 | baraz 2A/3B | |
| 21:30 | baraz 2B/3A | |
| 16.12.2023 | sobota | Faza grupowa |
| 9:00 | C | Kormed Lubaczów – JKS SMS Jarosław |
| 9:30 | D | Łamaczki Kraków – Wenecja Pułtusk |
| 10:00 | C | JKS SMS Jarosław – Ajax Joma Ostrava (CZE) |
| 10:30 | D | Caffaro Kazimierza W. – Wenecja Pułtusk |
| 11:00 | C | Kormed Lubaczów – Ajax Joma Ostrava (CZE) |
| 11:30 | D | Caffaro Kazimierza W. – Łamaczki Kraków |
| 12:00 | baraz 2C/3D | |
| 12:30 | baraz 2D/3C | |
| 13:00 | E | FC Andezit (UKR) – Los Pacos S.N.V. (SVK) |
| 13:30 | F | Heiro Rzeszów – ZMM Maxpol Rzeszów |
| 14:00 | E | Sympatyczni Nisko – Los Pacos S.N.V. (SVK) |
| 14:30 | F | Wiślanie Wola Przemyk. – ZMM Maxpol Rzeszów |
| 15:00 | E | Sympatyczni Nisko – FC Andezit (UKR) |
| 15:30 | F | Heiro Rzeszów – Wiślanie Wola Przemykowska |
| 16:00 | baraz 2E/3F | |
| 16:30 | baraz 2F/3E | |
| 17:00 | G | Reprezentacja P.N. – Serwatka Żabno |
| 17:30 | H | Hal-mont Kraków – Axon Tempo Cmolas |
| 18:00 | G | Reprezentacja P.N. – Ukrainian Legion |
| 18:30 | H | Zakłady M. Tarnów – Axon Tempo Cmolas |
| 19:00 | G | Serwatka Żabno – Ukrainian Legion |
| 19:30 | H | Zakłady M. Tarnów – Hal-mont Kraków |
| 20:00 | baraz 2G/3H | |
| 20:30 | baraz 2H/3G | |
| 17.12.2023 | niedziela | Faza finałowa |
| 10:00 | 1/8 | 1A – 2H/3G |
| 10:30 | 1/8 | 1C – 2F/3E |
| 11:00 | 1/8 | 1E – 2D/3C |
| 11:30 | 1/8 | 1G – 2B/3A |
| 12:00 | 1/8 | 1B – 2G/3H |
| 12:30 | 1/8 | 1D – 2E/3F |
| 13:00 | 1/8 | 1F – 2C/3D |
| 13:30 | 1/8 | 1H – 2A/3B |
| 14:00 | ||
| 14:30 | 1/4 | |
| 15:00 | 1/4 | |
| 15:30 | 1/4 | |
| 16:00 | 1/4 | |
| 16:30 | ||
| 17:00 | 1/2 | losowanie |
| 17:30 | 1/2 | losowanie |
| 18:00 | ||
| 18:15 | mecz o 3 | |
| 19:00 | finał |

