Wyniki typowania 19 kolejki ALP


Wyniki typowania 19 kolejki Ekstraligi ALP

1 arturk   26
2 Zły   24
3 Bart18   18
4 sroka   16
5 Cyrkowiec   14
6 Zarowa   14
 azja87   14
8 irman7   12
9 admin   10
10 Lati   10
   19czesio05   10
12 Kierownik   8

Klasyfikacja generalna

1 Lati   142 2.96 48 6
2 Zły   123 2.93 42 4
3 admin   117 2.44 48 1
4 arturk   112 2.67 42 3
5 Zarowa   104 2.48 42 0
6 sroka   88 2.44 36 2
7 azja87   88 2.44 36 0
8 Bart18   82 2.28 36 1
9 Kierownik   68 2.27 30 2
10 kuba   68 2.27 30 0
11 Cyrkowiec   64 2.13 30 1
12 loleq   60 2.50 24 2
13 irman7   44 2.44 18 1
14 19czesio05   44 2.44 18 1
15 Renifer   14 2.33 6 0
16 BartekK   12 2.00 6 0
17 kmo   1 1.00 1 0


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *